|
Abmessungen aktueller Fahrradnaben |
Hier eine Tabelle aktueller Fahrradnaben mit der dazugehörigen Achsbreite welche ein symetrisch eingespeichtes Laufrad ergeben würde. Die Daten stammen aus dem Speichenkalkulationsprogram von Damon Rinard
D L |
W L |
D R |
W L |
COGS |
OLD |
OLD S |
HUB |
| 44,0 | 35,2 | 46,0 | 15,2 | 9 | 130,0 | 150,0 | Campagnolo 1999 9-speed Record, Chorus Oversize |
| 44,0 | 36,8 | 46,0 | 16,8 | 10 | 130,0 | 150,0 | Campagnolo 2001 Chorus, Record, Daytona OS |
| 45,0 | 37,9 | 45,0 | 22,7 | 8 | 135,0 | 150,2 | Shimano Deore LX & STX-RC. FH-R080 |
| 45,0 | 37,9 | 45,0 | 22,7 | 8 | 135,0 | 150,2 | Shimano Deore LX FH-565 |
| 45,0 | 36,8 | 45,0 | 23,2 | 8 | 135,0 | 148,6 | Shimano Deore XT FH-M737 |
| 44,0 | 36,9 | 44,0 | 21,1 | 8 | 130,0 | 145,8 | Shimano Dura-Ace FH-7402, 7403 8S |
| 44,0 | 36,9 | 44,0 | 21,1 | 9 | 130,0 | 145,8 | Shimano Dura-Ace FH-7700 9S |
| 45,0 | 37,1 | 45,0 | 20,9 | 8 | 130,0 | 146,2 | Shimano 600 Ultegra FH-6402 8S |
| 45,0 | 37,1 | 45,0 | 20,9 | 9 | 130,0 | 146,2 | Shimano Ultegra FH-6500 9S |
| 61,0 | 32,1 | 61,0 | 18,5 | 9 | 135,0 | 148,6 | Shimano XT Disc |
| 45,0 | 36,8 | 45,0 | 23,2 | 8 | 135,0 | 148,6 | Shimano XTR FH-M950 |
| 45,0 | 30,7 | 45,0 | 20,5 | 9 | 135,0 | 145,2 | SRAM 2001 non-disc hubs |
| 45,0 | 30,7 | 45,0 | 20,5 | 9 | 135,0 | 145,2 | SRAM 9.0SL, Disc |
| D L | = | Flanschdurchmesser Links |
| W L | = | Flanschabstand Links |
| D R | = | Flanschdurchmesser Rechts |
| W R | = | Flanschabstand Rechts |
| COGS | = | Anzahl der Ritzel für die Nabe |
| OLD | = | Klemmweite original |
| OLD S | = | Klemmweite um die Nabe symetrisch Auszurichten |
Jörg Buchholz Letzte Änderung: 2005-02-28