![]() |
Checkliste für Touren |
|
|
|
|
|
|
|
| Stil | minimalistisch | bequem | einwöchig | ||
| Betätigung | Besichtigungen, Wandern | ||||
| Übernachtung | Hotel | Camping & Herberge | Camping | Camping | |
| Autor | Jobst Brandt | Martin Trautmann | Brian DeSousa | Scot Heisdorffer | |
|
|||||
| Fahrrad, komplett | 1 | 1 Tandem | 1 Tandem | ||
| Laufräder | + | 36 Speichen
Reifen 48-559 |
+ | für's Tandem empfohlen: 40 oder mehr Speichen, breite Felgen, breite Reifen mit min. 5 bar und ausreichender Tragfähigkeit | |
| Schaltung | + | 24-Gang | + | ||
| Bremsen | + | Hydraulik | + | ||
| Pedale | + | Pedale, Haken, Riemen | + | ||
| Lenker | + | 1+1 (Rennlenker) | + | ||
| Klingel | 1 | + | |||
| Tachometer | 1 (Trittfrequenzmesser) | + | |||
| Sattel | + | 1+1 | + | ||
| Schutzblech | vorne, hinten | vorne, hinten | |||
| Rückspiegel | 1 | ||||
| Beleuchtung | 1 (Halogen vorne)
1 (Standlicht hinten) 15 (Reflektoren) |
1 Stirnleuchte | abnehmbare Lampen eignen sich
auch als Taschenlampen -
Alternativen: Stirnleuchten, Kopfband für Taschenlampe |
||
| Ständer | |||||
| Gepäckträger | 1 | 1 | |||
| Gepäckträger vorne | |||||
| Lowrider | 1 | 1 | |||
| Anhänger | |||||
| Lenkertasche | 1 (mit allen Halterungen für Leihrad, Kartentasche) | 2 | |||
| Satteltasche | 1 | ||||
| Gepäcktasche | 1+1 Paar (Ortlieb Backroller) | 1 Paar vorne
1 Paar hinten Regenüberzüge |
|||
| Packtasche | 1 Rahmentasche | ||||
| Spanngurt | 2 | + | 2 | ||
| Schloß | 1 Bügelschloß
1 Rahmenschloß |
1 | 1 | ||
| Flaschenhalter | 3 | + | |||
| Trinkflaschen | 3 | + | 2 | ||
|
|||||
| Luftpumpe | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventiladapter | 1 | 1 | |||
| Manometer | |||||
| Inbusschlüssel | + (T-/L-Form) | 3/4/5/6 (Bits) ,
1 Bithalter 2 (f. Hydraulikbremse) |
2/2.5/3
(4/5/6) |
||
| Schraubendreher | 1 Schlitz klein | 1 Schlitz klein
1 Schlitz groß 1 Kreuz klein 1 Kreuz Gros (Bits) |
(+) | ||
| Gabelschlüssel | 1 Rollgabelschlüssel | 8/10 (Doppelringschlüssel) | 8/9/10
(8/10 Nüsse, 36) |
Rollgabelschlüssel 0-20
mm;
Gabelschlüssel 15 o. 17 (f. Nabenmuttern) |
|
| Reifenheber | + | 2 (Michelin, gelb) | 3 | ||
| Speichenschlüssel | 1 | 1 | |||
| Nietendrücker | 1 | 1 | 1 Cool Tool | neuere Universalwerkzeuge bieten z.B. Nietdrücker, Inbusschlüssel, Kurbelabzieher etc. in einem (Cool-Tool) | |
| Kurbelabzieher | 1 | ||||
| Pedalschlüssel | warum die Pedale abschrauben, wenn die Kurbel leichter abgeht? Für Vielflugreiser empfehlen sich auch Kurbelschrauben mit integriertem Abzieher | ||||
| Kassettenabzieher | 1 | 1 (Hypercracker) | 1 Hypercracker | ||
| Konuslagerschlüssel | 2 | ||||
| Kombizange | 1 Leatherman | neuere Universalzangen bieten oftmals Messer, Säge, Feile, Schraubendreher, Nüsse etc. in einem (Leatherman Tool) | |||
| Seitenschneider | |||||
| Feile | |||||
| Putzlappen | 1 | auch zur Aufbewahrung;
Werkzeug und lose Kleinteile reiben sich durch Erschütterungen ab, daher rüttelsicher verstauen |
|||
| sonstiges | 1 Tretlagerschlüssel | Stirnlochschlüssel
(für Tretlagerexcenter);
Schlüssel für S&S-Koppler |
|||
|
|||||
| Reifenflickzeug | 1 Satz | 1 Satz | 1 Satz | ||
| Schlauch | 1 | 1 | 1 | Ersatzschlauch und -mantel sollten zueinander wie auch zur Normalausstattung passen | 1 |
| Mantel | 1 | 1 (faltbar, 1 Zoll) | 1 (faltbar) | ||
| Kettenglieder | 4 | Kettenschlösser sind mittlerweile auch für Kettenschaltungen erhältlich | |||
| Bremszug | 1 (3 m) | 1 (3 m) | für Magura-Hydraulikleitungen ist ein vorbereiteter Schlauch mit eingeschlagenem Stutzen sowie ein Klemmring zu empfehlen | ||
| Schaltzug | 1 (lang) | 1 (3 m) | |||
| Speichen | je 2 | 3*3 für vorne, hinten links, hinten rechts | mehrere,
1 kevlar |
Reparaturspeichen aus Kevlar- oder Drahtseil mit Haken- oder Z-Kopf sollen auf der Zahnkranzseite ohne Demontage auswechselbar sein | 3 |
| Schrauben | 1 Kurbelschraube | diverse M4, M5
Muttern selbstsichernd |
+ | ||
| Kabelbinder | 5 St. klein
5 St. groß |
+ | |||
| Klemmen | Lüsterklemmen | gerissene Züge können
provisorisch mit Lüsterklemmen geflickt werden - für Bremszüge
nicht ausreichend;
mit Schlauchklemmen läßt sich diverses fixieren |
|||
| Draht | |||||
| Fett | 1 (Filmdose) | 1 | |||
| Öl | 1 | ||||
| Klebstoff | besonders vielseitig und haltbar ist Zweikomponentenkleber | ||||
| Glühlampen | 2 | ||||
| Kabel | |||||
| Bremsklötze | |||||
| Hinterradachse | 1 | ||||
| Austausch-Ausfallende | als Ersatzteil geeignet ist z.B. die Form, mit der früher Naben- zu Kettenschaltungen umgerüstet wurden | ||||
|
|||||
| w + m | w+m: weiblich + männlich | ||||
| Radlerhose kurz | 2 | 1+1 | 2+2 | 2 | |
| Radlerhose lang | 2 | 1 | |||
| Radlertrikot kurzarm | 1+1 | 2+2 | 1 | ||
| Radlertrikot langarm | |||||
| Armlinge [Paar] | 1+1 | ||||
| Beinlinge [Paar] | 1+1 | ||||
| Fahrradsocken [Paar] | 3+3 | ||||
| Fahrradhandschuhe [Paar] | 1+1 | 1+1 | 1 | ||
| Fahrradschuhe [Paar] | 1 | 1+1 | 1 | ||
| Fahrradhelm | 1 | 1+1 | 1+1 | 1 | |
|
|||||
| w + m | |||||
| Unterhosen | ja | 3+3 | + | ||
| Unterhemden | ja | + | |||
| BH | 2+0 | ||||
| T-Shirt | 2+2 | 3 | |||
| Socken [Paar] | 3+3 | 3 | |||
| Badeanzug | 1+0 | 1+1 | |||
| Sporthose | 0+1 | 1+1 | 2 | ||
| Leggings / Jogginghose | 1+1 | ||||
| Jeans | 1 | 1+1 | besser: schnell trocknende, bequeme Hose | ||
| Ausgehhose | |||||
| Gürtel | 1+1 | ||||
| Bluse / Hemd | 1 | 1+1 | 1+1 | 1 | |
| Pullover | 1 | 1+1 (Faserpelz) | 1 (Wollpulli) | ||
| Regenhose | 1+1 | ||||
| Regenjacke | 1 | 1+1 | 1+1 | 1 | |
| Regenschuhe | |||||
| Handschuhe [Paar] | 1 | 0+1 | |||
| Wollstrümpfe [Paar] | 1 | ||||
| Thermo-Unterwäsche | |||||
| Halstuch | 1+1 | ||||
| Wollmütze | als Helmergänzung: Helmüberzug, Hot-Ears (Fließdreiecke über den Ohrgurten) | ||||
| Baseballkappe | 1 | 1+1 | |||
| Sportschuhe [Paar] | 1+1 | 1 | |||
| Wanderstiefel | |||||
| Sandalen | 1+1 | 1+1 | 1 (Badeschuhe) | ||
| Taschentuch | 3 | ||||
| Schlafsachen | |||||
| Handtuch | 1+1 | 1+1 | 1 | ||
| Waschlappen | 1+1 | ||||
|
|||||
| Zahnbürste | 1 | 1+1 | 1+1 | 1 | |
| Zahnpasta | 1 | 1 | Minituben, Konzentrat | 1 | |
| Zahnseide | 1 | auch als Nähfaden | 1 | ||
| Kamm | 1 | 1 | 1 | ||
| Rasierer | 1 | 1 | 1 | ||
| Rasiercreme | 1 | 1 | |||
| Nagelschere | 1 | 1 Nagelclipser | 1 | ||
| Spiegel | 1 | ||||
| Ohrstopfen | |||||
| Seife | kleiner als Gel; geeignete Aufbewahrung, da sie aufweicht | ||||
| Duschgel | 1 | + | Konzentrat spart Gewicht und
Volumen;
je nach Anwendung gut biologischabbaubare Varianten wählen |
1 | |
| Shampoo | 1 | + | gibt es auch in Pulverform | 1 | |
| Körperpuder | Aufbewahrung z.B. in Filmdosen mit Streudeckel | ||||
| Deo | + | kompakt als Kristall (Al.-Oxid) | |||
| Fettcreme | 1 | Vaseline, auch als Rostschutz und Schmierstoff | |||
| Toilettenpapier | etwas | + | 1 Rolle | ||
| Wattestäbchen | 20 | + | |||
| Damenhygiene | |||||
| Mückenschutz | 1 Autan | ||||
| Sonnenschutz | 1 | 1 wasserfest, LF20 | 1 | 1 | |
| Lippenpflege | 1 | 1 | |||
| Waschmittel | 1 | + | teilweise identisch zu Shampoo
und Duschgel;
besondere Ausführung für Salzwasser |
||
| Wasserdesinfektion | + | ||||
| Kosmetikbeutel | 1+1 | 1+1 | |||
| sonstiges | |||||
|
|||||
| Erste-Hilfe-Set | 1 | ||||
| Heftpflaster | 1 m | ||||
| Stützverband elastisch | 1 | ||||
| Klemmpflaster | 3 | ||||
| Fixierbinde | 1 | ||||
| Verbandpäckchen | 2 | ||||
| Mullbinde | 3 | ||||
| Klebeband [Rolle] | 1 | 1 Leukosilk | |||
| Jodtinktur | 1 | ||||
| Wundsalbe | 1 | ||||
| Sportsalbe | 1 | ||||
| Fußsalbe | 1 | ||||
| Heilpflanzenöl | 1 | ||||
| verschriebene Medikamente | + | ||||
| Halstabletten | 1 Packung | ||||
| Aspirin | 1 Packung | 1 Packung | 1 | ||
| Mückenstichsalbe | 1 Soventol | ||||
| sonstiges | Dontisolon
Salbeibonbons Pille |
Asien: Durchfallmittel (Kohle, xxx), Malariaprophylaxe, Fiebermittel, Breitbandantibiotikum, | |||
| Rettungsdecke | 1 | ||||
|
|||||
| Fahrradplane | 1 | ||||
| Zelt | 1 | 1 | 1 | ||
| Zeltplane | 1 | 1 | |||
| Heringe | 12 | + | |||
| Spannleinen | |||||
| Ersatzteile | Reparaturhülse, Flicken, Nahtdichtmittel | ||||
| Gummihammer | 1 | ||||
| Schlafsack | 1+1 | 1+1 | 1 | ||
| Iso-Matte | 1+1 | 1+1 | 1 | ||
| Kissen | womöglich identisch zum Maskott"chen" | ||||
| Kissenhülle | 1+0 | 1+1 | Füllung mit Faserpelz | ||
| JH-Schlafsack | 1+1 | ||||
| Moskitonetz | |||||
| Wassersack | |||||
| Wasserfilter | |||||
|
|||||
| Teller | 2 | ||||
| Schüssel | 1 | 2 | |||
| Tasse | 1 | 1 | |||
| Löffel | 1 | 2 | + | 1 | |
| Gabel | + | 1 | |||
| Messer | + | Taschenmesser genügt oft, andernfalls ist ein weiteres Brotmesser auch noch sinnvoll | 1 | ||
| Geschirrtuch | 1 | 1 | |||
| Spülmittel | 1 | ||||
| Topfreiniger | 1 | ||||
| Abflußstopfen | |||||
| Spaten | |||||
| Kocher | 1 | ||||
| Brennstoff | 1 | Esbit als Notbrennstoff und zum Vorheizen | |||
| Kocher-Ersatzteile | 1 | ||||
| Windschutz | 1 | ||||
| Kochtopf | 2 | Topfgreifer | |||
| Pfanne | 1 | ||||
| Kochlöffel | |||||
| Bratwender | 1 | ||||
| Wasserkocher | |||||
| Teenetz | |||||
| Kaffefilter | |||||
| Büchsenöffner | 1 | samt Korkenzieher am Taschenmesser | |||
|
|||||
| Tabletten | 1 P. Mineraltabletten
1 P. Vitamintabletten 1 P. Traubenzucker |
||||
| Konzentrate | 1 P. Fruchtschnitten
1 P. Müsliriegel 1 P. Trockenobst |
Powerbars | |||
| Notration | 1 Schokacola | + (gefriergetrocknet) | |||
| Tütensuppe | |||||
| Salami | |||||
| Nudeln | |||||
| Reis | |||||
| Kartoffelpüree | |||||
| Milchpulver | |||||
| Müsli | Aufbewahrung: Extrabeutel, Klemmverschluß | ||||
| Tee | |||||
| Kaffee | |||||
| Gewürze | |||||
| Salz | + | ||||
| Pfeffer | + | ||||
| sonstiges | |||||
|
|||||
| Feuerzeug | 1 | 1 | 1 | ||
| Streichhölzer | 1 Packung | ||||
| Kerze | 1 Kerzenlaterne,
Ersatzkerzen |
||||
| Leine | 5 m | 8 m (bear rope) | auch zur Aufhängung der Lebensmittelvorräte (gegen Bären oder sonstiges Geziefer) | ||
| Wäscheklammern | |||||
| Nähzeug | 1 | Knöpfe, Faden normal/bunt/extrastark | 1 Nadel | ||
| Sicherheitsnadeln | 5 | + | auch als Wäscheklammer | ||
| Stecknadeln | + | ||||
| Pinzette | 1 | ||||
| Schnallen | |||||
| Schuhputzzeug | |||||
| Beutel | 4 | 20 Müllbeutel | + (ziplock bags)
+ |
für Lebensmittel, Kleinteile, Verpackung, als Regengamaschen etc. | 4 |
| Ersatzbrille | 1+1 | 2 Paar Kontaktlinsen | manchmal hat man noch die Austauschgläser in der vorherigen Stärke | ||
| Brillenetui | 1+1 | Linsenaufbewahrung | |||
| Brillenputztuch | Reinigungsflüssigkeit | ||||
| Sonnenbrille | 1 | 1+0 | 1+1 | 1 | |
| Taschenmesser | 1 | 1 | 1 | ||
| Taschenlampe | 1 | Ersatzbirne | 1 | ||
| Batterien | + (AA) | ||||
| Spielkarten | 1 | ||||
| Frisbee | auch als Teller geeignet | ||||
| Würfel | 5 | ||||
| Musikinstrument | |||||
| Diktiergerät | |||||
| Taschenrechner | 1 | für Währungsumrechnungen | |||
| Mobil-Telefon | 1 (nur für Notfälle) | ||||
| Radio | |||||
| Wecker | 1 | ||||
| Armbanduhr | |||||
| Fernglas | |||||
| Kamera | 1 | 1 | 1 | neue oder Ersatzbatterien | 1 |
| Objektiv | 1 (35-105 mm) | 1 | |||
| Filme | ja | 8 | + | z.B. 2 Tage/Film | ja |
| Blitzlicht | 1 | mit Akkus, Ladegeraet oder Batterien | |||
| sonstiges | Schnürsenkel | ||||
|
|||||
| Reisepaß | 1 | 1 | |||
| Visum | |||||
| Personalausweis | 1+1 | ||||
| Führerschein | + | ||||
| JH-Ausweis | 1+1 | ||||
| Sonstige Ausweise | Impfausweis, Studentenausweis, Alpenverein, ADAC, Versicherungen, grüne Karte, ? | ||||
| Ausweiskopien | |||||
| Paßbild | |||||
| Bargeld Inland | xxx DM | + | |||
| Bargeld Ausland | xxx | xxx | |||
| Münzgeld | |||||
| Travellercheques | xxx | xxx US$ | |||
| Eurocheques | 5 | ||||
| EC-Karte | 1 | ||||
| Kreditkarte | ja | 1+1 | + | ||
| Postsparbuch & -karte | 1 | ||||
| Geldbeutel | 1+1 | ||||
| Geldgurt | 1 | ||||
| (Auslands)Krankenschein | 1+1 | evtl. Versicherung abschließen | |||
| Landkarte | 1 | täglich | + | ||
| Kompaß | 1 | ||||
| Thermometer | 1 | ||||
| Reiseführer | 1 | ||||
| Wörterbuch | |||||
| JH-Verzeichnis | 1 | ||||
| Campingplatzverzeichnis | 1 | ||||
| Infomaterial | 1 | ||||
| Tesafilm | |||||
| Klebestift | 1 | ||||
| Kugelschreiber | 1 | 3 | + | 1 | |
| Bleistift | 1 | ||||
| Notizpapier | 1 (Notizbuch: "Gedächtnis") | + | |||
| Adressbuch | 1 | 1 | 1 (Notfalladdressen) | ||
| Briefumschlag | + | ||||
| Briefmarken | + | ||||
| Fahrkarten | nach Bedarf | ||||
| Papiertaschentücher | |||||
| Reinigungstücher | + | ||||
| Maskottchen | |||||
| Ballast | Reiselektüre | paperbacks | |||
| sonstiges | |||||
Letzte Änderung: 1998-07-01, Martin Trautmann <traut@gmx.de